ホール使用料金表(付帯設備器具使用料は含まない)
使用区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 午後 |
午後 夜間 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | ||||
大ホ|ル大ホール | 基本 使用料 |
平日 | 30,700 | 64,070 | 80,100 | 156,190 | 94,770 | 144,170 | |
土・日・祝日 | 36,030 | 76,080 | 96,120 | 186,910 | 112,110 | 172,200 | |||
練習・準備 使用料 |
平日 | 21,490 | 44,850 | 56,070 | 109,340 | 66,340 | 100,920 | ||
土・日・祝日 | 25,230 | 53,260 | 67,290 | 130,840 | 78,490 | 120,550 | |||
冷房使用料 | 22,420 | 38,440 | 46,440 | 107,340 | 60,860 | 84,880 | |||
暖房使用料 | 12,800 | 25,620 | 28,830 | 67,280 | 38,420 | 54,450 | |||
練習準備冷房料 | 11,200 | 20,020 | 24,020 | 55,260 | 31,220 | 44,040 | |||
練習準備暖房料 | 8,000 | 12,800 | 16,010 | 36,840 | 20,800 | 28,810 | |||
中ホ|ル中ホール | 基本 使用料 |
平日 | 10,670 | 24,020 | 30,700 | 58,730 | 34,690 | 54,720 | |
土・日・祝日 | 13,350 | 28,020 | 36,030 | 69,420 | 41,370 | 64,050 | |||
練習・準備 |
平日 | 7,470 | 16,820 | 21,490 | 41,120 | 24,290 | 38,310 | ||
土・日・祝日 | 9,350 | 19,620 | 25,230 | 48,600 | 28,970 | 44,850 | |||
冷房使用料 | 7,200 | 13,610 | 16,010 | 36,840 | 20,810 | 29,620 | |||
暖房使用料 | 5,600 | 9,600 | 11,200 | 26,420 | 15,200 | 20,800 | |||
練習準備冷房料 | 4,000 | 5,600 | 7,200 | 16,820 | 9,600 | 12,800 | |||
練習準備暖房料 | 3,190 | 4,790 | 6,390 | 14,410 | 7,980 | 11,180 | |||
小ホ|ル小ホール | 基本 使用料 |
平日 | 4,000 | 9,330 | 10,670 | 21,350 | 13,330 | 20,000 | |
土・日・祝日 | 5,330 | 10,670 | 13,350 | 26,700 | 16,000 | 24,020 | |||
練習・準備 使用料 |
平日 | 2,800 | 6,540 | 7,470 | 14,950 | 9,340 | 14,010 | ||
土・日・祝日 | 3,740 | 7,470 | 9,350 | 18,690 | 11,210 | 16,820 | |||
冷房使用料 | 5,600 | 8,000 | 9,600 | 23,210 | 13,600 | 17,600 | |||
暖房使用料 | 3,190 | 5,600 | 7,200 | 16,010 | 8,790 | 12,800 | |||
練習準備冷房料 | 3,190 | 4,790 | 6,390 | 14,410 | 7,980 | 11,180 | |||
練習準備暖房料 | 2,390 | 4,000 | 4,790 | 11,200 | 6,390 | 8,790 |
6月~9月冷房期、12月~3月暖房期、4月・5月・10月・11月なし
ホール有料加算
入場料またはこれに類するものを徴収する額 | 加算率 |
---|---|
300円未満 | 30% |
300円以上~ 500円未満 | 50% |
500円以上~1,000円未満 | 70% |
1,000円以上~2,000円未満 | 120% |
2,000円以上~3,000円未満 | 150% |
3,000円以上~ | 180% |
入場料またはこれに類するものを微収しないで、営利目的に使用する場合 | 150% |
ホール時間外使用料
(1)入場料またはこれに類するものを徴収しない場合
9時以前の使用料 | 22時以降の使用料 |
---|---|
(1時間以内) 基本使用料の午前の50% |
基本使用料の夜間の75% |
(2時間以内) 基本使用料の午前の100% |
基本使用料の夜間の150% |
(2)入場料またはこれに類すものを徴収する場合
9時以前の使用料 | 22時以降の使用料 |
---|---|
(1時間以内) 基本使用料の午前と有料加算額の50% |
基本使用料の夜間と有料加算額の75% |
(2時間以内) 基本使用料の午前と有料加算額の100% |
基本使用料の夜間と有料加算額の150% |