公益財団法人 松山市文化・スポーツ振興財団

使用料金

ホール使用料金表(付帯設備器具使用料は含まない)

使用区分\時間区分 午前 午後 夜間 全日 午前
午後
午後
夜間
 9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00 9:00~17:00  13:00~22:00
大ホ|ル大ホール 基本
使用料
平日 30,700 64,070 80,100 156,190 94,770 144,170
土・日・祝日 36,030 76,080 96,120 186,910 112,110 172,200

練習・準備

使用料

平日 21,490 44,850 56,070 109,340 66,340 100,920
土・日・祝日 25,230 53,260 67,290 130,840 78,490 120,550
冷房使用料 22,420 38,440 46,440 107,340 60,860 84,880
暖房使用料 12,800 25,620 28,830 67,280 38,420 54,450
練習準備冷房料 11,200 20,020 24,020 55,260 31,220 44,040
練習準備暖房料 8,000 12,800 16,010 36,840 20,800 28,810
中ホ|ル中ホール 基本
使用料
平日 10,670 24,020 30,700 58,730 34,690 54,720
土・日・祝日 13,350 28,020 36,030 69,420 41,370 64,050

練習・準備
使用料

平日 7,470 16,820 21,490 41,120 24,290 38,310
土・日・祝日 9,350 19,620 25,230 48,600 28,970 44,850
冷房使用料 7,200 13,610 16,010 36,840 20,810 29,620
暖房使用料 5,600 9,600 11,200 26,420 15,200 20,800
練習準備冷房料 4,000 5,600 7,200 16,820 9,600 12,800
練習準備暖房料 3,190 4,790 6,390 14,410 7,980 11,180
小ホ|ル小ホール 基本
使用料
平日 4,000 9,330 10,670 21,350 13,330 20,000
土・日・祝日 5,330 10,670 13,350 26,700 16,000 24,020
練習・準備
使用料
平日 2,800 6,540 7,470 14,950 9,340 14,010
土・日・祝日 3,740 7,470 9,350 18,690 11,210 16,820
冷房使用料 5,600 8,000 9,600 23,210 13,600 17,600
暖房使用料 3,190 5,600 7,200 16,010 8,790 12,800
練習準備冷房料 3,190 4,790 6,390 14,410 7,980 11,180
練習準備暖房料 2,390 4,000 4,790 11,200 6,390 8,790

6月~9月冷房期12月~3月暖房期、4月・5月・10月・11月なし

ホール有料加算
入場料またはこれに類するものを徴収する額 加算率
300円未満 30%
300円以上~  500円未満 50%
500円以上~1,000円未満 70%
1,000円以上~2,000円未満 120%
2,000円以上~3,000円未満 150%
3,000円以上~ 180%
入場料またはこれに類するものを微収しないで、営利目的に使用する場合 150%
ホール時間外使用料
(1)入場料またはこれに類するものを徴収しない場合
9時以前の使用料 22時以降の使用料
(1時間以内)
基本使用料の午前の50%
基本使用料の夜間の75%
(2時間以内)
基本使用料の午前の100%
基本使用料の夜間の150%
(2)入場料またはこれに類すものを徴収する場合
9時以前の使用料 22時以降の使用料
(1時間以内)
基本使用料の午前と有料加算額の50%
基本使用料の夜間と有料加算額の75%
(2時間以内)
基本使用料の午前と有料加算額の100%
基本使用料の夜間と有料加算額の150%

会議室・洋室・和室・リハーサル室・練習室 使用料金表

使用区分\時間区分 料金 午前 午後 夜間 全日 午前
午後
午後
夜間
利用人数
(机2人掛け)
面積
区分 9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 教室形式 ロの字 椅子のみ m2
1階 第1会議室 基本 2,390 3,730 4,530 9,330 6,120 8,260 30 24 50 67.3
冷房 1,450 1,920 2,390 5,790 3,370 4,310
暖房 1,320 1,590 1,920 4,790 2,910 3,510
第2会議室 基本 2,130 3,470 4,130 8,800 5,600 7,600 16 16 16 46.8
冷房 1,000 1,320 1,590 3,860 2,320 2,910
暖房 790 1,130 1,450 3,390 1,920 2,580
2階 第3会議室 基本 2,660 4,390 5,330 11,200 7,050 9,720 38 28 60 81.8
冷房 1,590 2,130 2,600 6,260 3,720 4,730
暖房 1,450 1,790 2,130 5,330 3,240 3,920
第4会議室 基本 2,130 3,470 4,130 8,800 5,600 7,600 30 24 50 70
冷房 1,450 1,920 2,390 5,790 3,370 4,310
暖房 1,320 1,590 1,920 4,790 2,910 3,510
3階 第5会議室 基本 1,720 2,790 3,320 7,070 4,510 6,110 24 26 26 48.1
冷房 1,130 1,450 1,790 4,320 2,580 3,240
暖房 1,000 1,320 1,590 3,860 2,320 2,910
2階 第6会議室 基本 2,130 3,470 4,130 8,800 5,600 7,600 20 20 20 61.2
冷房 1,450 1,920 2,390 5,790 3,370 4,310
暖房 1,320 1,590 1,920 4,790 2,910 3,510
第7会議室 基本 1,320 2,260 3,320 6,260 3,580 5,580 16 16 16 33.6
冷房 1,130 1,450 1,790 4,320 2,580 3,240
暖房 1,000 1,320 1,590 3,860 2,320 2,910
洋室1 基本 1,320 1,850 2,660 5,330 3,170 4,510 8 8 10 24
冷房 660 790 1,000 2,390 1,450 1,790
暖房 530 660 790 1,920 1,190 1,450
洋室2 基本 1,320 1,320 2,660 4,000 2,640 3,980 4 8 8 11.7
冷房 660 790 1,000 2,390 1,450 1,790
暖房 530 660 790 1,920 1,190 1,450
洋室3 基本 1,320 1,850 2,660 5,330 3,170 4,510 6 8 10 19.2
冷房 660 790 1,000 2,390 1,450 1,790
暖房 530 660 790 1,920 1,190 1,450
3階 和室1 基本 1,720 2,790 3,320 7,070 4,510 6,110 8・10・14畳 51.6
冷房 1,130 1,450 1,790 4,320 2,580 3,240
暖房 1,000 1,320 1,590 3,860 2,320 2,910
2階 和室2 基本 1,320 2,260 3,320 6,260 3,580 5,580 18.5畳 38.5
冷房 1,130 1,450 1,790 4,320 2,580 3,240
暖房 1,000 1,320 1,590 3,860 2,320 2,910
3階 小ホール
会議室
基本 3,320 4,660 6,660 13,350 7,980 11,320 椅子:200名
教室形式:48名
会議形式:32名
181.5
冷房 3,530 4,790 6,130 14,410 8,320 10,920
暖房 3,060 4,190 5,330 12,540 7,250 9,520
1階 リハーサル室 基本 2,660 4,390 5,330 11,200 7,050 9,720   134.7
冷房 920 1,530 1,850 3,920 2,450 3,380
暖房 790 1,320 1,590 3,390 2,110 2,910
練習室1・2 基本 1,590 2,530 3,190 6,530 4,120 5,720  
冷房 660 920 1,190 2,320 1,580 2,110 練習室1 65.4
暖房 530 790 1,000 2,000 1,320 1,790 練習室2 51.2

6月~9月冷房期12月~3月暖房期、4月・5月・10月・11月なし

器具 パイプ椅子 白板 スクリーン コンセント1kw
使用料 60円 130円 130円 130円 260円
器具 演台 マイク CDラジカセ 電子ピアノ プロジェクター
使用料 390円 530円 1,320円 1,320円 2,630円
器具 インターネット接続 スイッチングハブ(8ポート)  
使用料 1,300円 260円  

※上記の器具使用料は、午前・午後・夜間の1区分についての金額です。
午前・午後又は午後・夜間を使用の場合はこの金額の2倍になり、全日使用の場合は3倍になります。

※会議室・洋室・和室・りハーサル室・練習室での、営利利用はできませんので ご了承ください。
その他、不明な点がありましたら会館職員に問い合わせください。

器具使用料

ホール器具使用料は、午前・午後・夜間の1区分についての金額です。
午前・午後又は午後・夜間を使用の場合はこの金額の2倍になり、全日使用の場合は3倍になります。
その他、器具他については、会館職員に問い合わせください。

ホール器具(付帯設備)使用料