公益財団法人 松山市文化・スポーツ振興財団

使用料金

 

ホール使用料金表(付帯設備器具使用料は含まない)

 

使用区分\時間区分 午前 午後 夜間 全日 午前
午後
午後
夜間
 9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00 9:00~17:00  13:00~22:00
大ホ|ル大ホール 基本
使用料
平日 23,620 49,290 61,620 120,150 72,910 110,910
土・日・祝日 27,720 58,530 73,940 143,780 86,250 132,470

練習・準備

使用料

平日 16,540 34,510 43,140 84,110 51,050 77,650
土・日・祝日 19,410 40,980 51,760 100,650 60,390 92,740
冷房使用料 17,250 29,570 35,730 82,570 46,820 65,300
暖房使用料 9,850 19,710 22,180 51,760 29,560 41,890
練習準備冷房料 8,620 15,400 18,480 42,510 24,020 33,880
練習準備暖房料 6,160 9,850 12,320 28,340 16,010 22,170
中ホ|ル中ホール 基本
使用料
平日 8,210 18,480 23,620 45,180 26,690 42,100
土・日・祝日 10,270 21,560 27,720 53,400 31,830 49,280

練習・準備
使用料

平日 5,750 12,940 16,540 31,630 18,690 29,480
土・日・祝日 7,190 15,100 19,410 37,380 22,290 34,510
冷房使用料 5,540 10470 12,320 28,340 16,010 22,790
暖房使用料 4,310 7,390 8,620 20,330 11,700 16,010
練習準備冷房料 3,080 4,310 5,540 12,940 7,390 9,850
練習準備暖房料 2,460 3,690 4,920 11,090 6,150 8,610
小ホ|ル小ホール 基本
使用料
平日 3,080 7,180 8,210 16,430 10,260 15,390
土・日・祝日 4,100 8,210 10,270 20,540 12,310 18,480
練習・準備
使用料
平日 2,160 5,030 5,750 11,510 7,190 10,780
土・日・祝日 2,870 5,750 7,190 14,380 8,620 12,940
冷房使用料 4,310 6,160 7,390 17,860 10,470 13,550
暖房使用料 2,460 4,310 5,540 12,320 6,770 9,850
練習準備冷房料 2,460 3,690 4,920 11,090 6,150 8,610
練習準備暖房料 1,840 3,080 3,690 8,620 4,920 6,770

6月~9月冷房期12月~3月暖房期、4月・5月・10月・11月なし

ホール有料加算
入場料またはこれに類するものを徴収する額 加算率
300円未満 30%
300円以上~  500円未満 50%
500円以上~1,000円未満 70%
1,000円以上~2,000円未満 120%
2,000円以上~3,000円未満 150%
3,000円以上~ 180%
入場料またはこれに類するものを微収しないで、営利目的に使用する場合 150%

 

 

 

 

ホール時間外使用料
(1)入場料またはこれに類するものを徴収しない場合
9時以前の使用料 22時以降の使用料
(1時間以内)
基本使用料の午前の50%
基本使用料の夜間の75%
(2時間以内)
基本使用料の午前の100%
基本使用料の夜間の150%
(2)入場料またはこれに類すものを徴収する場合
9時以前の使用料 22時以降の使用料
(1時間以内)
基本使用料の午前と有料加算額の50%
基本使用料の夜間と有料加算額の75%
(2時間以内)
基本使用料の午前と有料加算額の100%
基本使用料の夜間と有料加算額の150%

 

 

 

会議室・洋室・和室・リハーサル室・練習室 使用料金表

 

 

使用区分\時間区分 料金 午前 午後 夜間 全日 午前
午後
午後
夜間
利用人数
(机2人掛け)
面積
区分 9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 教室形式 ロの字 椅子のみ m2
1階 第1会議室 基本 1,840 2,870 3,490 7,180 4,710 6,360 30 24 50 67.3
冷房 1,120 1,480 1,840 4,460 2,600 3,320
暖房 1,020 1,230 1,480 3,690 2,250 2,710
第2会議室 基本 1,640 2,670 3,180 6,770 4,310 5,850 16 16 16 46.8
冷房 770 1,020 1,230 2,970 1,790 2,250
暖房 610 870 1,120 2,610 1,480 1,990
2階 第3会議室 基本 2,050 3,380 4,100 8,620 5,430 7,480 38 28 60 81.8
冷房 1,230 1,640 2,000 4,820 2,870 3,640
暖房 1,120 1,380 1,640 4,100 2,500 3,020
第4会議室 基本 1,640 2,670 3,180 6,770 4,310 5,850 30 24 50 70
冷房 1,120 1,480 1,840 4,460 2,600 3,320
暖房 1,020 1,230 1,480 3,690 2,250 2,710
3階 第5会議室 基本 1,330 2,150 2,560 5,440 3,480 4,710 24 26 26 48.1
冷房 870 1,120 1,380 3,330 1,990 2,500
暖房 770 1,020 1,230 2,970 1,790 2,250
2階 第6会議室 基本 1,640 2,670 3,180 6,770 4,310 5,850 20 20 20 61.2
冷房 1,120 1,480 1,840 4,460 2,600 3,320
暖房 1,020 1,230 1,480 3,690 2,250 2,710
第7会議室 基本 1,020 1,740 2,560 4,820 2,760 4,300 16 16 16 33.6
冷房 870 1,120 1,380 3,330 1,990 2,500
暖房 770 1,020 1,230 2,970 1,790 2,250
洋室1 基本 1,020 1,430 2,050 4,100 2,450 3,480 8 8 10 24
冷房 510 610 770 1,840 1,120 1,380
暖房 410 510 610 1,480 920 1,120
洋室2 基本 1,020 1,020 2,050 3,080 2,040 3,070 4 8 8 11.7
冷房 510 610 770 1,840 1,120 1,380
暖房 410 510 610 1,480 920 1,120
洋室3 基本 1,020 1,430 2,050 4,100 2,450 3,480 6 8 10 19.2
冷房 510 610 770 1,840 1,120 1,380
暖房 410 510 610 1,480 920 1,120
3階 和室1 基本 1,330 2,150 2,560 5,440 3,480 4,710 8・10・14畳 51.6
冷房 870 1,120 1,380 3,330 1,990 2,500
暖房 770 1,020 1,230 2,970 1,790 2,250
2階 和室2 基本 1,020 1,740 2,560 4,820 2,760 4,300 18.5畳 38.5
冷房 870 1,120 1,380 3,380 1,990 2,500
暖房 770 1,020 1,230 2,970 1,790 2,250
3階 小ホール
会議室
基本 2,560 3,590 5,130 10,270 6,150 8,720 椅子:200名
教室形式:48名
会議形式:32名
181.5
冷房 2,720 3,690 4,720 11,090 6,410 8,410
暖房 2,360 3,230 4,100 9,650 5,590 7,330
1階 リハーサル室 基本 2,050 3,380 4,100 8,620 5,430 7,480 134.7
冷房 710 1,180 1,430 3,020 1,890 2,610
暖房 610 1,020 1,230 2,610 1,630 2,250
練習室1・2 基本 1,230 1,950 2,460 5,030 3,180 4,410
冷房 510 710 920 1,790 1,220 1,630 練習室1 65.4
暖房 410 610 770 1,540 1,020 1,350 練習室2 51.2

6月~9月冷房期12月~3月暖房期、4月・5月・10月・11月なし

 

 

器具 パイプ椅子 白板 スクリーン コンセント1kw
使用料 50円 100円 100円 100円 200円
器具 演台 マイク CDラジカセ 電子ピアノ プロジェクター
使用料 300円 410円 1,020円 1,020円 2,030円
器具 インターネット接続 スイッチングハブ(8ポート)
使用料 1,000円 200円

※上記の器具使用料は、午前・午後・夜間の1区分についての金額です。
午前・午後又は午後・夜間を使用の場合はこの金額の2倍になり、全日使用の場合は3倍になります。

※会議室・洋室・和室・りハーサル室・練習室での、営利利用はできませんので ご了承ください。
その他、不明な点がありましたら会館職員に問い合わせください。

器具使用料

ホール器具使用料は、午前・午後・夜間の1区分についての金額です。
午前・午後又は午後・夜間を使用の場合はこの金額の2倍になり、全日使用の場合は3倍になります。
その他、器具他については、会館職員に問い合わせください。

ホール器具(付帯設備)使用料