
約1,000人収容のこのホールは、1階観客席がロールバック方式の可動席で、多目的な利用ができるのが大きな特徴です。
音響効果を高めるために壁面にカマボコ型タイルを使用してあり、コンサート・映画・講演・演劇など幅広く利用できます。
令和3年6月には、文化ホール(キャメリアホール)専用として、四国初となる5Gの基地局が設置されましたので、5Gの特徴である「高速大容量・低遅延・多数同時接続」を活かした利用が可能となりました。
| 面積 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|
| 1F | 舞台 | 261m2 | 間口18m、奥行14.5m、高さ8m |
| 舞台袖 | 215m2 | ||
| 観客席 | 537m2 | 482席 | |
| 第1楽屋 | 13m2 | ||
| 第2楽屋 | 42m2 | ||
| 第3楽屋 | 42m2 | ||
| 主催者控室 | 6m2 | ||
| 2F | 観客席 | 250m2 | 294席 |
| リハーサル室 | 112m2 |
アップライトピアノ、鏡 |
|
| 第4楽屋 | 20m2 | ||
| 第5楽屋 | 35m2 | ||
| 音響室 | デジタル式24フェダー(2レイヤ) 残響時間1.7秒 | ||
| 調光室 | フェーダー数100本、キュー記憶1000コモス対応 | ||
| 3F | 観客席 | 180m2 | 212席 |
| 映写室 | |||
人々が憩い、語らい、自由なコミュニケーションが生まれるふれあいの広場です。
コミュニティプラザ
ご利用イメージ(フリーマーケットの様子)
展示室1| 施設名 | 施設面積 | 摘要 |
|---|---|---|
| コミュニティプラザ | 480m2 | |
| 展示室1 | 120m2 |
| 施設名 | 施設面積 | 摘要 |
|---|---|---|
| センター正面広場 | 490m2 | 外部 |
大会議室は約100坪の広さで,各会議,展示会に最適です。また,円卓会議室は企業等の役員会や来賓者の控室として利用できる会議室です。各会議室も研修会,セミナー等人数に応じて一体利用が可能です。
第1・第2会議室(一体利用)
第3会議室
第6・第7会議室(一体利用)
第8会議室(個別利用)
大会議室
円卓会議室
大会議室用 控室
大会議室用 パントリー| 施設名 | 施設面積 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 68m2 | 36席 | 一体利用可能 |
| 第2会議室 | 68m2 | 36席 | |
| 第3会議室 | 46m2 | 24席 | |
| 第4会議室 | 68m2 | 36席 | 一体利用可能 |
| 第5会議室 | 68m2 | 36席 | |
| 第6会議室 | 48m2 | 24席 | 一体利用可能 |
| 第7会議室 | 48m2 | 24席 | |
| 第8会議室 | 48m2 | 24席 | 一体利用可能 |
| 第9会議室 | 48m2 | 24席 | |
| 円卓会議室 | 100m2 | 20席 | |
| 大会議室 | 360m2 | 300席 | イス席のみの場合 |
| 控室 | 15m2 | 8席 | 大会議室用 |
| パントリー | 40m2 | 大会議室用 | |
和室は、18畳2間,8畳2間の4室あります。それぞれが続き間になっており,用途に合わせて一体利用が可能です。お茶,お花,踊りの稽古や呉服展示会にも利用できます。
展示室2は、スポット照明もあり,小規模の各種展示会に利用できます。
和室1・2(一体利用)
和室3・4(一体利用)
展示室2| 施設名 | 施設面積 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 和室1 | 40m2 | 18畳 | 一体利用可能 |
| 和室2 | 35m2 | 18畳 | |
| 和室3 | 15m2 | 8畳 | 一体利用可能 |
| 和室4 | 15m2 | 8畳 | |
| 展示室2 | 100m2 | ||
鏡,バーなどの設備があり,洋舞,合唱,楽器の練習などでご利用できます。
練習室1
練習室2
練習室3| 施設名 | 施設面積 | 摘要 |
|---|---|---|
| 練習室1 | 55m2 | アップライトピアノ |
| 練習室2 | 30m2 | |
| 練習室3 | 26m2 |